STYLE D.N.V
產品名稱:STYLE D.N.V
產品型號:0
inserts for finish and copy turning
產品型號:0
inserts for finish and copy turning
Inserts |
L | V ° | R | C | Cutting | Stock | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rake ° | 8M | C8 | F8 | group | |||||
J11ER/L D2-0 | 11 | 55 | 0,02 | 0 | 2 | b | a | b | A5 |
J11ER/L D2-0-1 | 11 | 55 | 0 | 0,12 | 2 | b | a | b | A5 |
J11ER/L D12-0 | 11 | 55 | 0,02 | 0 | 12 | b | a | b | A5 |
J11ER/L D12-0-1 | 11 | 55 | 0 | 0,12 | 12 | b | a | b | A5 |
J15ER/L D2-0 | 15 | 55 | 0,02 | 0 | 2 | r | a | b | A5 |
J15ER/L D2-0-2 | 15 | 55 | 0 | 0,2 | 2 | r | a | b | A5 |
J15ER/L D12-0 | 15 | 55 | 0,02 | 0 | 12 | r | a | r | A5 |
J15ER/L D12-0-2 | 15 | 55 | 0 | 0,2 | 12 | r | a | r | A5 |
J15ER/L D12-1-3 | 15 | 55 | 0,15 | 0,3 | 12 | r | a | r | A6 |
J20ER D2-2-5 | 20 | 55 | 0,2 | 0,5 | 2 | b | r | b | A23 |
J20ER D12-2-5 | 20 | 55 | 0,2 | 0,5 | 12 | r | r | b | A24 |
Inserts |
L | V ° | R | C | Cutting | Stock | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rake ° | 8M | C8 | F8 | group | |||||
J15ER/L N2-0-2 | 15 | 40 | 0 | 0,2 | 2 | r | a | b | A6 |
J15ER/L N2-1-3 | 15 | 40 | 0,1 | 0,3 | 2 | r | a | b | A7 |
J15ER/L N12-0- | 15 | 40 | 0 | 0,2 | 12 | r | a | r | A6 |
J15ER/L N12-1-3 | 15 | 40 | 0,1 | 0,3 | 12 | r | a | r | A7 |
J20ER N2-2-5 | 20 | 40 | 0,2 | 0,5 | 2 | b | r | b | A24 |
J20ER N12-2-5 | 20 | 40 | 0,2 | 0,5 | 12 | r | r | b | A25 |
Inserts |
L | V ° | R | C | Cutting | Stock | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rake ° | 8M | C8 | F8 | group | |||||
J11ER/L V2-1 | 11 | 35 | 0,1 | 0 | 2 | b | a | b | A6 |
J11ER/L V12-2 | 11 | 35 | 0,2 | 0 | 12 | b | a | r | A7 |
J15ER/L V2-1 | 15 | 35 | 0,1 | 0 | 2 | b | a | b | A6 |
J15ER/L V2-0-2 | 15 | 35 | 0 | 0,2 | 2 | r | r | r | A6 |
J15ER/L V12-2 | 15 | 35 | 0,2 | 0 | 12 | r | a | r | A7 |